Offizielle New Era Chicago White Sox MLB Himmelblaue 59FIFTY Fitted Cap
Team Logo auf der Vorderseite
Seitlicher Patch rechts
Kussmund Stickerei vorne und hinten
MLB Logo auf der Rückseite
Hohes Profil mit verstÄrkter Krone
Passform Fitted
Flacher, marineblauer Schirm mit farblich abgesetzter, rosa Unterseite
Gestickte New Era Flagge auf der linken Seite
100% Polyester, gewebt
Produkt-ID: 70689984
by Fmeaddons
59FIFTY | Blaue Chicago White Sox 2005 World Series Champions 59FIFTY Fitted Cap Blau – New Era HERREN
€ 66.18 € 29.14
Offizielle New Era Chicago White Sox MLB Himmelblaue 59FIFTY Fitted Cap Team Logo auf der Vorderseite Seitlicher Patch rechts Kussmund Stickerei vorne und hinten MLB Logo auf der Rückseite Hohes Profil mit verstÄrkter Krone…
Verfügbarkeit: Vorrätig
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Beanies
UMFANG | CAP GRÖBEN | ALTER | |||
---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | ||||
55.8 | 21.97 | ONE SIZE FITS MOST | ERWACHSENE | ||
56.3 | 22.17 | ||||
57.7 | 22.72 | ||||
58.7 | 23.11 | ||||
59.6 | 23.46 | ||||
60.6 | 23.86 | ||||
61.5 | 24.21 |
39THIRTY
CIRCUMFERENCE | CAP SIZE | AGE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | |||||
54.9 | 21.61 | X SMALL - SMALL | ADULT | |||
55.8 | 21.97 | SMALL - MEDIUMV | ||||
56.3 | 22.17 | |||||
57.7 | 22.72 | MEDIUM - LARGE | ||||
58.7 | 23.11 | |||||
59.6 | 23.46 | LARGE - X LARGE | ||||
60.6 | 23.86 | |||||
61.5 | 24.21 | |||||
62 | 24.41 |
59FIFTY
UMFANG | ||
---|---|---|
CM | INCHES | CAP GRÖBEN |
51.1 | 20.11 | 6 3/8 |
52 | 20.47 | 6 1/2 |
53.9 | 21.22 | 6 3/4 |
54.9 | 21.61 | 6 7/8 |
55.8 | 21.97 | 7 |
56.8 | 22.36 | 7 1/8 |
57.7 | 22.72 | 7 1/4 |
58.7 | 23.11 | 7 3/8 |
59.6 | 23.46 | 7 1/2 |
60.6 | 23.86 | 7 5/8 |
61.5 | 24.21 | 7 3/4 |
62.5 | 24.61 | 7 7/8 |
63.5 | 25 | 8 |
64.5 | 25.39 | 8 1/8 |
9FIFTY
UMFANG | CAP GRÖBEN | ALTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | |||||
54.9 | 21.61 | SMALL - MEDIUM | ERWACHSENE | |||
55.8 | 21.97 | ONE SIZE FITS MOST | ||||
56.8 | 22.36 | |||||
57.7 | 22.72 | MEDIUM - LARGE | ||||
58.7 | 23.11 | |||||
59.6 | 23.46 | |||||
60.6 | 23.86 | LARGE - X LARGE | ||||
61.5 | 24.21 | |||||
62.5 | 24.61 | |||||
63.5 | 25 | |||||
64.5 | 25.39 | |||||
65.4 | 25.75 |
9FORTY
CM | 51.5 | 52 | 53.9 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | 20.11 | 20.47 | 21.22 | 21.61 | 21.97 | 22.36 | 22.72 | 23.11 | 23.46 | 23.86 | 24.21 | 24.6 | 25 | 25.39 | |
FITTED SIZE | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | |
9FORTY | ADJUSTABLE | ONE SIZE FITS MOST |
Joggers
TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUENBEINLÄNGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | ||
XX SMALL | RELAXED | 70 | 27.5 | 104 | 41 | 94 | 37 |
SLIM | 66 | 26 | 94 | 37 | 91 | 36 | |
X SMALL | RELAXED | 74 | 29 | 108 | 42.5 | 96 | 37.5 |
SLIM | 70 | 27.5 | 98 | 38.5 | 93 | 36.5 | |
SMALL | RELAXED | 78 | 30.5 | 112 | 44 | 98 | 38.5 |
SLIM | 74 | 29 | 102 | 40 | 95 | 37.5 | |
MEDIUM | RELAXED | 83 | 32 | 116 | 45.5 | 100 | 39.5 |
SLIM | 78 | 30.5 | 106 | 41.5 | 97 | 38 | |
LARGE | RELAXED | 86 | 34 | 120 | 47 | 102 | 40 |
SLIM | 82 | 32 | 110 | 43.5 | 99 | 39 | |
X LARGE | RELAXED | 90 | 35.5 | 124 | 49 | 104 | 41 |
SLIM | 86 | 34 | 114 | 45 | 101 | 40 | |
XX LARGE | RELAXED | 94 | 37 | 128 | 50.5 | 106 | 42 |
SLIM | 90 | 35.5 | 118 | 46.5 | 103 | 40.5 |
Shorts
TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | AUENBEINLÄNGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | ||
XX SMALL | REGULAR | 70 | 27.5 | 102 | 40 | 36 | 14 |
OVERSIZED | 64 | 25 | 108 | 42.5 | 41 | 16 | |
X SMALL | REGULAR | 74 | 29 | 106 | 41.5 | 38 | 15 |
OVERSIZED | 68 | 27 | 112 | 44 | 43 | 17 | |
SMALL | REGULAR | 78 | 30.5 | 110 | 43.5 | 40 | 16 |
OVERSIZED | 72 | 28.5 | 116 | 45.5 | 45 | 17.5 | |
MEDIUM | REGULAR | 82 | 32 | 114 | 45 | 42 | 16.5 |
OVERSIZED | 76 | 30 | 120 | 47.5 | 47 | 18.5 | |
LARGE | REGULAR | 86 | 34 | 118 | 46.5 | 44 | 17.5 |
OVERSIZED | 80 | 31.5 | 124 | 49 | 49 | 19.5 | |
X LARGE | REGULAR | 90 | 35.5 | 122 | 48 | 46 | 18 |
OVERSIZED | 84 | 33 | 128 | 50.5 | 51 | 20 | |
XX LARGE | REGULAR | 94 | 37 | 126 | 49.5 | 48 | 19 |
OVERSIZED | 88 | 34.5 | 132 | 52 | 53 | 21 |
Jacken
BRUSTUMFANG | KÖRPERLÄNGE | ÄRMELLÄNGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | ||
XX SMALL | BOMBER | 99 | 39 | 63.5 | 25 | 61 | 24 |
VARSITY | 99 | 39 | 61.5 | 24 | 61 | 24 | |
X SMALL | BOMBER | 104 | 41 | 66 | 26 | 63 | 25 |
VARSITY | 104 | 41 | 64 | 25 | 63 | 25 | |
SMALL | BOMBER | 109 | 43 | 68.5 | 27 | 65 | 25.5 |
VARSITY | 109 | 43 | 66.5 | 26 | 65 | 25.5 | |
MEDIUM | BOMBER | 114 | 45 | 71 | 28 | 67 | 26.5 |
VARSITY | 114 | 45 | 69 | 27 | 67 | 26.5 | |
LARGE | BOMBER | 119 | 47 | 73.5 | 29 | 69 | 27 |
VARSITY | 119 | 47 | 71.5 | 28 | 69 | 27 | |
X LARGE | BOMBER | 124 | 49 | 76 | 30 | 71 | 28 |
VARSITY | 124 | 49 | 74 | 29 | 71 | 28 | |
XX LARGE | BOMBER | 132 | 52 | 78.5 | 31 | 73 | 29 |
VARSITY | 132 | 52 | 76.5 | 30 | 73 | 29 |
T-Shirts
GRÖBE (EU) | BRUSTUMFANG | ARMLÄNGE | OBERKÖRPERLÄNGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
XX SMALL | 87 | 34 | 16.5 | 6.5 | 68 | 27 |
X SMALL | 92 | 36 | 18 | 7 | 70 | 27.5 |
SMALL | 97 | 38 | 19.5 | 8 | 72 | 28 |
MEDIUM | 102 | 40 | 21 | 8.5 | 74 | 29 |
LARGE | 107 | 42 | 22.5 | 9 | 76 | 30 |
X LARGE | 115 | 45 | 24 | 9.5 | 78 | 31 |
XX LARGE | 123 | 48 | 25.5 | 10 | 80 | 31.5 |
Accessoires
STIL | HÖHE (CM) | BREITE (CM) | TIEFE (CM) | VOLUMEN (L) |
---|---|---|---|---|
STADIUM RUCKSACK | 43 | 32 | 12 | 17 |
MULTI STADIUM RUCKSACK | 45 | 32 | 15 | 21.5 |
DELAWARE RUCKSACK | 45 | 32 | 15 | 22 |
ZIP DOWN RUCKSACK | 41 | 31 | 12 | 15 |
MINI-BAUCHTASCHE | 14 | 23 | 7 | 1.5 |
MICRO-BAUCHTASCHE | 12 | 19 | 4.5 | 1 |
CROSS BODY BAG | 21 | 15 | 5 | 1.5 |
MINI CROSS BODY BAG | 18 | 12 | N/A | 0.2 |
UMHANGETÄSCHE | 17 | 12 | 5 | 1 |
MINI UMHÄNGETASCHE | 15 | 21 | N/A | 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen